
EL PROGRAMA CONSTA DE CURSOS EN LÍNEA CON DURACIÓN DE 30 Y 20 HORAS CADA UNO | ||||
Duración de 30 hrs. | ||||
FECHA DE INICIO | NOMBRE DEL CURSO | DURACIÓN | COSTO NORMAL POR CURSO | COSTOS CON BECA al 50% POR CURSO |
| 2 AGOSTO 2011 | Planeación Estratégica Municipal. | 6 Semanas | $960 pesos | $480 pesos |
| 5 JULIO 2011 | Desarrollo Sustentable Municipal | 6 Semanas | ||
| 5 JULIO 2011 | Planeación del Desarrollo Municipal | 6 Semanas | ||
DURACIÓN 20 hrs. | ||||
FECHA DE INICIO | NOMBRE DEL CURSO | DURACIÓN | COSTO NORMAL POR CURSO | COSTOS CON BECA 50% POR CURSO |
| 10 MAYO de 2011 | Gerencia Pública Municipal | 4 Semanas. | $640 pesos | $320 pesos |
| 7 JUNIO 2011 | Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | 4 Semanas | ||
| 5 DE JULIO 2011 | Calidad en el Servicio Público Municipal | 4 Semanas | ||
| 13 SEPTIEMBRE 2011 | Liderazgo para la Gestión Municipal | 4 Semanas | ||
| 11 OCTUBRE 2011 | Marketing Gubernamental | 4 Semanas | ||
| 10 DE MAYO 2011 | Desarrollo Local | 4 Semanas | ||
| 7 DE JUNIO 2011 | Promoción Económica Municipal | 4 Semanas | ||
| 5 DE JULIO 2011 | Desarrollo Sustentable Municipal | 4 Semanas | ||
| 16 DE AGOSTO 2011 | Turismo Municipal | 4 Semanas | ||
| 13 SEPTIEMBRE 2011 | Planificación y Gestión de los Espacios Rurales Naturales | 4 Semanas | ||
| 11 OCTUBRE 2011 | Espacios Municipales Competitivos | 4 Semanas | ||
| 10 DE MAYO 2011 | Gobierno y Administración Municipal | 4 Semanas | ||
| 7 DE JUNIO 2011 | Marco Jurídico y Reglamentación Municipal | 4 Semanas | ||
| 16 DE AGOSTO 2011 | Hacienda Municipal | 4 Semanas | ||
| 13 DE SEPTIEMBRE 2011 | Servicios Públicos | 4 Semanas | ||
| 11 DE OCTUBRE 2011 | Modernización de la Administración Pública Municipal | 4 Semanas | ||
Informesemail: difusión_elcpapo@hotmail.com Alfonso Flores Bello 24, Col. Centro. Xalapa Ver. CP 91000 Tel. 01 (228) 8187792 LCC. Elizabeth Galindo Pimentel. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario